06 Eylül 2026 Pazar Bursa 22,9°
SON DAKİKA

Yerel Seçim (Örnek Veri)

31 Mart 2026 · 31.022.039 geçerli oy · 81 ilde sonuç

Sandık açılma oranı 93,9% 86.673 / 92.309 sandık

DEMO VERİ – bu sayılar örnek amacıyla üretilmiştir, gerçek seçim sonucu değildir.

A PARTİ 25.2%
7.828.509 oy · 20 il
D PARTİ 25%
7.770.710 oy · 21 il
B PARTİ 25%
7.761.476 oy · 20 il
C PARTİ 24.7%
7.661.344 oy · 20 il

İlin üzerine gelin: sonuçlar sağda çıkar. Tıklayın: o ilin İLÇE HARİTASI açılır.

Adana – D PARTİ Adıyaman – C PARTİ Afyonkarahisar – B PARTİ Ağrı – A PARTİ Amasya – D PARTİ Ankara – C PARTİ Antalya – B PARTİ Artvin – A PARTİ Aydın – D PARTİ Balıkesir – C PARTİ Bilecik – B PARTİ Bingöl – A PARTİ Bitlis – D PARTİ Bolu – C PARTİ Burdur – B PARTİ Bursa – A PARTİ Çanakkale – D PARTİ Çankırı – C PARTİ Çorum – B PARTİ Denizli – A PARTİ Diyarbakır – D PARTİ Edirne – C PARTİ Elazığ – B PARTİ Erzincan – A PARTİ Erzurum – D PARTİ Eskişehir – C PARTİ Gaziantep – B PARTİ Giresun – A PARTİ Gümüşhane – D PARTİ Hakkâri – C PARTİ Hatay – B PARTİ Isparta – A PARTİ Mersin – D PARTİ İstanbul (Avrupa) – C PARTİ İzmir – B PARTİ Kars – A PARTİ Kastamonu – D PARTİ Kayseri – C PARTİ Kırklareli – B PARTİ Kırşehir – A PARTİ Kocaeli – D PARTİ Konya – C PARTİ Kütahya – B PARTİ Malatya – A PARTİ Manisa – D PARTİ Kahramanmaraş – C PARTİ Mardin – B PARTİ Muğla – A PARTİ Muş – D PARTİ Nevşehir – C PARTİ Niğde – B PARTİ Ordu – A PARTİ Rize – D PARTİ Sakarya – C PARTİ Samsun – B PARTİ Siirt – A PARTİ Sinop – D PARTİ Sivas – C PARTİ Tekirdağ – B PARTİ Tokat – A PARTİ Trabzon – D PARTİ Tunceli – C PARTİ Şanlıurfa – B PARTİ Uşak – A PARTİ Van – D PARTİ Yozgat – C PARTİ Zonguldak – B PARTİ Aksaray – A PARTİ Bayburt – D PARTİ Karaman – C PARTİ Kırıkkale – B PARTİ Batman – A PARTİ Şırnak – D PARTİ Bartın – C PARTİ Ardahan – B PARTİ Iğdır – A PARTİ Yalova – D PARTİ Karabük – C PARTİ Kilis – B PARTİ Osmaniye – A PARTİ Düzce – D PARTİ
  • A PARTİ 20 il
  • B PARTİ 20 il
  • C PARTİ 20 il
  • D PARTİ 21 il
  • Sonuç girilmedi

Bursa – İlçe İlçe Sonuçlar

Sandık: 91,0% açıldı
İlçeÖnde olanOran Geçerli oySandık sayımıDağılım
1. İlçe A PARTİ 38.8% 39.398 96,8% (122/126)
2. İlçe B PARTİ 41.6% 31.848 100,0% (99/99)
3. İlçe C PARTİ 41.2% 23.365 87,7% (64/73)
4. İlçe D PARTİ 41.4% 14.912 89,1% (41/46)
5. İlçe A PARTİ 40.8% 61.954 92,7% (179/193)
6. İlçe B PARTİ 40.2% 54.644 95,8% (159/166)
7. İlçe C PARTİ 40% 41.957 99,3% (139/140)
8. İlçe D PARTİ 40.5% 35.207 85,8% (97/113)
Merkez D PARTİ 38.7% 49.169 94,1% (144/153)

İlçe sonuçları ve sandık sayıları yönetim panelinden il;ilçe;parti;oy;sandık_toplam;sandık_sayılan biçimindeki CSV ile güncellenir.

İl İl Sonuçlar

PlakaİlÖnde olanOranGeçerli oySandık
01 Adana D PARTİ 42.6% 50.138 89,3%
02 Adıyaman C PARTİ 43.4% 59.373 90,2%
03 Afyonkarahisar B PARTİ 40.9% 66.148 91,0%
04 Ağrı A PARTİ 40.9% 74.329 92,0%
05 Amasya D PARTİ 42.6% 84.712 93,2%
06 Ankara C PARTİ 42.9% 92.484 94,1%
07 Antalya B PARTİ 42.1% 100.845 95,0%
08 Artvin A PARTİ 40.6% 109.068 96,0%
09 Aydın D PARTİ 43.4% 118.348 97,1%
10 Balıkesir C PARTİ 41.9% 126.495 98,1%
11 Bilecik B PARTİ 42% 127.110 99,0%
12 Bingöl A PARTİ 41.6% 140.361 100,0%
13 Bitlis D PARTİ 40.5% 149.579 87,9%
14 Bolu C PARTİ 41.4% 159.132 89,0%
15 Burdur B PARTİ 41.9% 167.247 89,9%
16 Bursa A PARTİ 41.3% 176.339 91,0%
17 Çanakkale D PARTİ 41.4% 182.603 91,9%
18 Çankırı C PARTİ 40.4% 193.366 93,0%
19 Çorum B PARTİ 43.1% 204.270 93,9%
20 Denizli A PARTİ 42.3% 206.713 95,0%
21 Diyarbakır D PARTİ 41.5% 219.441 96,0%
22 Edirne C PARTİ 42% 214.219 97,0%
23 Elazığ B PARTİ 41.8% 232.244 98,0%
24 Erzincan A PARTİ 41.7% 245.700 99,0%
25 Erzurum D PARTİ 42.3% 252.967 100,0%
26 Eskişehir C PARTİ 43.6% 258.361 88,0%
27 Gaziantep B PARTİ 43% 270.235 89,0%
28 Giresun A PARTİ 42.7% 275.394 90,0%
29 Gümüşhane D PARTİ 42.3% 291.492 91,0%
30 Hakkâri C PARTİ 42.6% 292.893 92,0%
31 Hatay B PARTİ 41.7% 296.252 93,0%
32 Isparta A PARTİ 42.4% 314.093 94,0%
33 Mersin D PARTİ 42% 301.327 95,0%
34 İstanbul (Avrupa) C PARTİ 42.1% 324.306 96,0%
35 İzmir B PARTİ 42.3% 340.095 97,0%
36 Kars A PARTİ 43.4% 342.866 98,0%
37 Kastamonu D PARTİ 41.6% 342.659 99,0%
38 Kayseri C PARTİ 41.1% 359.059 100,0%
39 Kırklareli B PARTİ 41% 364.643 88,0%
40 Kırşehir A PARTİ 43.1% 382.803 89,0%
41 Kocaeli D PARTİ 41.7% 381.819 90,0%
42 Konya C PARTİ 40.5% 389.999 91,0%
43 Kütahya B PARTİ 42.2% 405.060 92,0%
44 Malatya A PARTİ 42% 388.436 93,0%
45 Manisa D PARTİ 42.5% 414.706 94,0%
46 Kahramanmaraş C PARTİ 43.4% 429.865 95,0%
47 Mardin B PARTİ 40.9% 427.650 96,0%
48 Muğla A PARTİ 40.9% 435.656 97,0%
49 Muş D PARTİ 42.6% 455.553 98,0%
50 Nevşehir C PARTİ 42.9% 460.712 99,0%
51 Niğde B PARTİ 42.1% 469.036 100,0%
52 Ordu A PARTİ 40.6% 476.772 88,0%
53 Rize D PARTİ 43.4% 488.945 89,0%
54 Sakarya C PARTİ 41.9% 496.291 90,0%
55 Samsun B PARTİ 42% 475.546 91,0%
56 Siirt A PARTİ 41.6% 502.561 92,0%
57 Sinop D PARTİ 40.5% 514.183 93,0%
58 Sivas C PARTİ 41.4% 526.664 94,0%
59 Tekirdağ B PARTİ 41.9% 534.255 95,0%
60 Tokat A PARTİ 41.3% 544.915 96,0%
61 Trabzon D PARTİ 41.4% 546.962 97,0%
62 Tunceli C PARTİ 40.4% 562.465 98,0%
63 Şanlıurfa B PARTİ 43.1% 577.966 99,0%
64 Uşak A PARTİ 42.3% 569.782 100,0%
65 Van D PARTİ 41.5% 590.071 88,0%
66 Yozgat C PARTİ 42% 562.654 89,0%
67 Zonguldak B PARTİ 41.8% 596.534 90,0%
68 Aksaray A PARTİ 41.7% 617.830 91,0%
69 Bayburt D PARTİ 42.3% 623.355 92,0%
70 Karaman C PARTİ 43.6% 624.462 93,0%
71 Kırıkkale B PARTİ 43% 641.215 94,0%
72 Batman A PARTİ 42.7% 642.018 95,0%
73 Şırnak D PARTİ 42.3% 668.152 96,0%
74 Bartın C PARTİ 42.6% 660.561 97,0%
75 Ardahan B PARTİ 41.7% 657.824 98,0%
76 Iğdır A PARTİ 42.4% 687.094 99,0%
77 Yalova D PARTİ 42% 649.763 100,0%
78 Karabük C PARTİ 42.1% 689.711 88,0%
79 Kilis B PARTİ 42.3% 713.725 89,0%
80 Osmaniye A PARTİ 43.4% 710.361 90,0%
81 Düzce D PARTİ 41.6% 701.201 91,0%

GÜNLÜK GAZETELER · 06 Eylül 2026 Pazar

Kapaklar ilgili gazetenin kendi yayınıdır; tıklayınca gazetenin sitesinde açılır.

Canlı Maç Bildirimleri